

簡要描述:進口真空控制器德國艾卡IKA VC 10 Vacuum controller通用真空控制器,兩點控制可用于多個真空源。它配有一個耐化學腐蝕的陶瓷壓力傳感器。高分辨率 TFT 顯示屏確保直觀操作和導航。即使斷電,放氣閥也能工作并為真空腔補氣。除了手動模式,可以保存多達 10 個程序以及多達 10 個壓力/時間序列,甚至可以保存上次的實驗運行信息。
相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | IKA/德國艾卡 | 應用領域 | 電子/電池,道路/軌道/船舶,汽車及零部件,電氣 |
|---|
通用真空控制器,兩點控制可用于多個真空源。它配有一個耐化學腐蝕的陶瓷壓力傳感器。高分辨率 TFT 顯示屏確保直觀操作和導航。即使斷電,放氣閥也能工作并為真空腔補氣。除了手動模式,可以保存多達 10 個程序以及多達 10 個壓力/時間序列,甚至可以保存上次的實驗運行信息??梢酝ㄟ^ labworldsoft(RS 232 接口)管理實驗,還可以連接外部 PT 1000 溫度傳感器來測量所有應用的溫度。急停旋鈕可以緊急停止控制器,并為真空腔補氣。清潔功能有助于維持閥門的使用壽命,并且可以針對每種應用做出調整。操作員可選擇語言(菜單),從而便于操作真空控制器。可以使用免費的固件更新工具(通過 USB)定期更新設備的固件。
進口真空控制器德國艾卡IKA
| 入口連接直徑 | 8 mm |
| 出口連接直接 | 8 mm |
| 放氣口管徑 | 8 mm |
| 輸入壓力 | 1 - 1050 mbar |
| 沸點測定功能 | 是 |
| 溶劑數(shù)據(jù)庫 | 是 |
| 開關式壓力控制 | 是 |
| 模擬速度真空控制 | 是 |
| 顯示屏 | TFT |
| 壓力單位/刻度 | mbar, hPa, mmHg, Torr |
| 真空傳感器 | 是 |
| 真空傳感器類型 | 陶瓷Al2O3 |
| 壓力傳感器的最大壓力 | 1.6 bar |
| 測量范圍(絕對) | 1 - 1100 mbar |
| 控制范圍 | 1 - 1100 mbar |
| 壓力顯示精度 | 1 mbar |
| 測量不確定性 | 1 mbar |
| 介質溫度(氣體) | 5 - 40 °C |
| 真空閥 | 是 |
| 排氣閥 | 是 |
| 外接溫度傳感器接口 | PT1000 |
| 溫度單位 | ℃/℉ |
| 溫度范圍 | -10 - 200 °C |
| 溫度測量精度 | 1 K |
| 溫度測量精確性 | ±1 K |
| 計時器 | 是 |
| 最小設置時間 | 1 s |
| 最大設置時間 | 6000 min |
| 兩點真空控制界面 | VC2.4 |
| 真空速度控制界面 | MVP10數(shù)顯型 |
| 物料接觸部分材料 | Al2O3, PTFE, FPM, PPS |
| 外殼材質 | PBT |
| 緊固件 | 支架/夾具 |
| 緊固件直徑 | 16 mm |
| 自動模式 | 是 |
| 手動模式 | 是 |
| 泵%模式 | 是 |
| 程序模式 | 是 |
| 外形尺寸 | 95 x 150 x 110 mm |
| 重量 | 1.284 kg |
| 允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
| 允許相對濕度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保護方式 | IP 20 |
| RS 232接口 | 是 |
| USB接口 | 是 |
| 電壓 | 100 - 240 V |
| 頻率 | 50/60 Hz |
| 儀器輸入功率 | 24 W |
| 儀器輸入功率 待機 | 2 W |
| 直流電壓 | 24 V= |
| 電流消耗 | 1000 mA |
產品咨詢
電話
微信掃一掃